Nómina de Personal
Nómina de servidores públicos de la UCPP (OCTUBRE-2025)
| UNIDAD DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS NÓMINA DE SERVIDORES PÚBLICOS | |||
|---|---|---|---|
| Nº | Nombres y Apellidos | Cargo | Oficina |
| 1 | Quinteros Solares Teresita | DIRECTORA GENERAL EJECUTIVA | DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA |
| 2 | Soleto Selum Beatriz | SECRETARIA DE DIRECCIÓN GENERAL | DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA |
| 3 | Sillo Mamani Emilio | MENSAJERO | DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA |
| 4 | Quispe Callisaya Enrique | CHOFER | DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA |
| 5 | Bayron Mendoza Paola Vicenta | RESPONSABLE DE ASUNTOS JURÍDICOS | DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA |
| 6 | Castro Ascarrunz Susan Verónica | ESPECIALISTA EN ASUNTOS JURÍDICOS | DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA |
| 7 | Mejía Vásquez Miguel | RESPONSABLE DE PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA |
| 8 | Quiroga Vargas Darwin | PROFESIONAL EN PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA | DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA |
| 9 | Mendoza Sejas Jhonny Wilder | RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL | DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA |
| 10 | Albarracín Dávalos Marco Antonio | DISEÑADOR | DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA |
| 1 | Cruz Velarde Yngrid Eliane | JEFE DE UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |
| 2 | Parada Vaca Lenny Lizzeth | ESPECIALISTA EN PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |
| 3 | Villagomez Carrasco Edson Boris | ESPECIALISTA EN EVALUACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |
| 4 | Mancilla Arce Ingrid Eva | ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE FACTIBILIDAD | UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |
| 5 | Silva Morales Juan Antonio | ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE PREINVERSION | UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |
| 6 | Flores Delgado Max | ESPECIALISTA EN PROYECTOS DE INVERSION | UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |
| 7 | Rossell Antelo Ximena | PROFESIONAL EN PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD | UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |
| 8 | Aguila Hinojosa Paola Miriam | PROFESIONAL EN CIERRE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS | UNIDAD DE PROGRAMAS Y PROYECTOS |
| 1 | Ruiz Durán Carmen Noemi | JEFE DE UNIDAD CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA | UNIDAD CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA |
| 2 | Ariñez Villegas Roly | PROFESIONAL EN COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS | UNIDAD CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA |
| 3 | Wunder Hurtado Josafat | TÉCNICO EN COMERCIALIZACION Y VENTAS | UNIDAD CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA |
| 4 | Morales Jaldín Rosario Consuelo | ADMINISTRATIVO EN ARCHIVO | UNIDAD CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA |
| 5 | Daniela Margoth Manu Salguero | TÉCNICO EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE | UNIDAD CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA |
| 6 | Rodriguez Flores Gary Renan | ADMINISTRATIVO EN INSTALACIÓN DE FERIAS Y EVENTOS | UNIDAD CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA |
| 7 | Colque Nina Jhudith Wilma | CONTROL PARQUEO | UNIDAD CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA |
| 8 | Aroa Mamani Víctor | ELECTRICISTA | UNIDAD CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA |
| 9 | Paucara Ibañez Cristian Ramiro | MAESTRO ALBAÑIL | UNIDAD CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA |
| 10 | Flores Quispe Pedro Jesus | PLOMERO | UNIDAD CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA |
| 11 | Cachi Flores Santiago | PINTOR | UNIDAD CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA |
| 12 | Alarcón Quenta Salomé | JARDINERA | UNIDAD CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA |
| 13 | Ramos Chipana Benedicta | AUXILIAR EN MANTENIMIENTO | UNIDAD CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA |
| 14 | Condori Chávez Yobana Estela | MONTAJE Y DESMONTAJE 4 | UNIDAD CAMPO FERIAL CHUQUIAGO MARKA |
| 1 | Montaño Zúñiga Stephanie Alejandra | JEFE DE UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA | UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA |
| 2 | Murguía Linda | TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y DE ARCHIVO | UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA |
| 3 | Montealegre Leiva Michael | RESPONSABLE DE CONTABILIDAD Y FINANZAS | UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA |
| 4 | Noe Rodríguez Marita | ESPECIALISTA EN PRESUPUESTOS | UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA |
| 5 | Vargas Koritschan Francisco Marcelo | PROFESIONAL EN TESORERÍA | UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA |
| 6 | Fernández Mirabal Alejandra Gabriela | ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS Y TRANSPARENCIA | UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA |
| 7 | Gutiérrez Villaroel Marcelo | PROFESIONAL EN RECURSOS HUMANOS Y TRANSPARENCIA | UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA |
| 8 | Arraya González Mariela Lenny | ENCARGADA ADMINISTRATIVA DE CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES | UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA |
| 9 | López Paredes Boris Alfredo | PROFESIONAL EN PROGRAMACIÓN Y SOPORTE | UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA |
| 10 | Gisbert Rocabado Adrián Alberto | TÉCNICO EN SERVICIOS GENERALES | UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA |
| 11 | David Paco Poma | TÉCNICO EN ACTIVOS FIJOS | UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA |
| 12 | Fuertes López Marco Antonio | TÉCNICO EN ALMACENES | UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA |
| 13 | Fernández Figueredo Ángela | PORTERA | UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA |
| 14 | Limachi Chuquimia Edwin Rogelio | PORTERO | UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA |
